บ๊อบเบอร์สไตล์ Stripped-down ที่เพิ่มขีดความสามารถพร้อมลุคในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง คุณจะสัมผัสขุมพลังและเสียงสุดเร้าใจของเครื่องยนต์ Milwaukee-Eight™ 107 V-Twin ซึ่งจะพาคุณโลดแล่นสู่อนาคต อย่างรวดเร็ว
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
ความยาว | 2320 mm |
Seat height | 655 mm |
ระดับความสูงเบาะ เมื่อไม่ได้บรรทุกน้ำหนัก | 680 mm |
ระยะใต้ท้องรถ | 125 mm |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า (คอ) (องศา) | 30 |
ส่วนท้าย | 157 mm |
ระยะฐานล้อ | 1630 mm |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 100/90B19,57H,BW |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลั | 150/80B16,77H,BW |
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง | 13.2 l |
ความจุน้ำมัน | 4.7 l |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 291 kg |
น้ำหนัก, พร้อมขับขี่ | 297.10 kg |
เครื่องยนต์ | Milwaukee-Eight® 107 |
ขนาดกระบอกสูบ | 100 mm |
ระยะชัก | 111 mm |
การขับเคลื่อน | 1746 cm3 |
ระบบเชื้อเพลิง | 10.0:1 |
ท่อไอเสีย | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
มอเตอร์ | 2-into-2 shotgun; catalyst in muffler |
ระบบขับเคลื่อนหลัก | อัตราทดของโซ่ 34/46 |
อัตราทดเกียร์ที่ 1 (ทั้งหมด) | 9.311 |
อัตราทดเกียร์ที่ 2 (ทั้งหมด) | 6.454 |
อัตราทดเกียร์ที่ 3 (ทั้งหมด) | 4.793 |
อัตราทดเกียร์ที่ 4 (ทั้งหมด) | 3.882 |
อัตราทดเกียร์ที่ 5 (ทั้งหมด) | 3.307 |
อัตราทดเกียร์ที่ 6 (ทั้งหมด) | 2.79 |
วิธีทดสอบแรงบิดเครื่องยนต์ | EC 134/2014 |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 144 Nm |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 28.5 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 28.5 |
ประเภทของล้อหน้า | ล้อซี่ลวดเหล็กสีโครเมียม |
ประเภทของล้อหลัง | ล้อซี่ลวดเหล็กสีโครเมียม |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | 4 ลูกสูบหน้ายึดกับที่และ 2 ลูกสูบหลังปล่อยลอย |
ไฟ (ตามข้อบังคับของประเทศ) ไฟบอกสัญญาณ | ไฟสูง, สัญญาณไฟเลี้ยว, เกียร์ว่าง, แรงดันน้ำมันต่ำ, การวินิจฉัยเครื่องยนต์, ระบบ ABS (ถ้ามี), ระบบรักษาความปลอดภัย, แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ต่ำ, น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ |
มาตรวัด | จอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 2.14 นิ้ว พร้อมเกจวัดความเร็ว, เกียร์, เกจวัดระยะทาง, ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง, นาฬิกา, เกจบันทึกระยะทาง และเครื่องวัดระยะทางที่ขับขี่ได้ และความเร็วรอบ |
Vivid Black |