มอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson® Nightster™ คือ ตำนานบทต่อไปของ Harley-Davidson Sportster™ นับเป็นก้าวกระโดดของสมรรถนะและดีไซน์ที่สร้างขึ้นบนรากฐานที่ได้หยั่งรากไว้เมื่อ 65 ปีก่อน พาหนะแห่งตัวตน Nightster™ มอบสมรรถนะได้ดังใจด้วยเครื่องยนต์ Revolution™ Max 975T ซึ่งเป็นเครื่อง V-Twin แบบระบายความร้อนด้วยของเหลวที่ให้แรงบิดในรอบต่ำ พร้อมอัตราเร่งที่ทรงพลังตั้งแต่วินาทีที่สตาร์ท ด้วยขุมพลังที่แข็งแกร่ง เพื่อการขับขี่ระยะกลาง
รถที่แสดงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและอาจแตกต่างจากรถที่ผลิตและส่งมอบ ความพร้อมในการจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับผู้จำหน่ายใกล้บ้านคุณ
ความยาว | 2250 mm |
Seat height, laden | 705 mm |
ระดับความสูงเบาะ เมื่อไม่ได้บรรทุกน้ำหนัก | 705 mm |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า (คอ) (องศา) | 30 |
ส่วนท้าย | 137 mm |
ระยะฐานล้อ | 1556 mm |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 100/90-19 57H |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลั | 150/80B16 77H |
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง | 11.7 l |
ความจุน้ำมัน | 4.5 l |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 211 kg |
น้ำหนัก, พร้อมขับขี่ | 221 kg |
ประเภทของยาง | Dunlop™ Harley-Davidson Series Bias Blackwall |
เครื่องยนต์ | Revolution® Max 975T |
ขนาดกระบอกสูบ | 97 mm |
ระยะชัก | 66 mm |
การขับเคลื่อน | 975 cm3 |
ระบบเชื้อเพลิง | 12:01 |
ท่อไอเสีย | ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบต่อเนื่อง (ESPFI) |
มอเตอร์ | ท่อไอเสียแบบ 2-ออก-1 |
ระบบขับเคลื่อนหลัก | อัตราทดเกียร์ 49/89 |
อัตราทดเกียร์ที่ 1 (ทั้งหมด) | 12.21 |
อัตราทดเกียร์ที่ 2 (ทั้งหมด) | 9.022 |
อัตราทดเกียร์ที่ 3 (ทั้งหมด) | 6.994 |
อัตราทดเกียร์ที่ 4 (ทั้งหมด) | 5.641 |
อัตราทดเกียร์ที่ 5 (ทั้งหมด) | 4.731 |
อัตราทดเกียร์ที่ 6 (ทั้งหมด) | 4.131 |
วิธีทดสอบแรงบิดเครื่องยนต์ | EC 134/2014 |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 95 Nm |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 5000 |
แรงม้า | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 32 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 32 |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | EU 134/2014 |
การประหยัดเชื้อเพลิง | 4.5 l/100 km |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 126 g/km CO2 |
ประเภทของล้อหน้า | อะลูมิเนียมหล่อสีดำซาติน |
ประเภทของล้อหลัง | อะลูมิเนียมหล่อสีดำซาติน |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | ด้านหน้า: จานเบรกเดี่ยวแบบลอย ติดตั้งตรงกลาง, ด้านหลัง: จานเบรกแบบตัน |
โช้คหน้า | วาล์วแบบ Dual Bending ของ SHOWA™ ขนาด 41 มม. ทริปเปิลแคลมป์โช้คอะลูมิเนียม |
โช้คหลัง | ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็นโช้คอัพแบบคู่ติดตั้งภายนอกด้วยเทคโนโลยีอิมัลชันแบบต่อตรง (ไม่มีการเชื่อมโยง) พร้อมคอยล์สปริงและปลอกคอเกลียวสำหรับปรับพรีโหลด |
Brakes, type | Front: single rotor, floating, hub - mounted; Rear: solid uniform expansion rotor |
ไฟ (ตามข้อบังคับของประเทศ) ไฟบอกสัญญาณ | ไฟหน้าแบบ LED ทั้งหมด, ไฟต่ำและไฟสูงมาพร้อมตำแหน่งไฟที่เป็นเอกลักษณ์, ไฟท้ายแบบ LED ทั้งหมด, สัญญาณไฟเลี้ยว LED ทรง Bullet |
มาตรวัด | จอแสดงผลมาตรวัดแบบแอนะล็อกทรงกลมขนาด 4 นิ้ว พร้อมด้วยมาตรวัดความเร็ว, สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย/ขวา, สัญญาณแสดงระบบควบคุมการยึดเกาะ, สัญญาณเตือนอุณหภูมิสารหล่อเย็น, สัญญาณแสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, สัญญาณเตือน ABS, สัญญาณแสดงไฟตัดหมอก, สัญญาณเตือนแรงดันแบตเตอรี่, สัญญาณแสดงสถานะไฟสูง, สัญญาณแสดงสถานะน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ, สัญญาณแสดงสถานะ ABS ล้อหลังถูกปิดใช้งาน, สัญญาณเตือนตัวแสดงสถานะล้มเหลว, สัญญาณแสดงตำแหน่งเกียร์ว่าง, สัญญาณเตือนแรงดันลมยางต่ำ, สัญญาณแสดงให้ตรวจสอบไฟเครื่องยนต์, สัญญาณเตือนแรงดันน้ำมัน, สัญญาณแสดงสถานะการรับบริการ |
ประเภท | แผงหน้าปัด ICE แอนะล็อก |
ภาษา | ภาษาอังกฤษ (ค่าเริ่มต้น) |
หน้าจอข้อมูลรถมอเตอร์ไซค์ (อุณหภูมิอากาศ แรงดันน้ำมัน และ EITMS) | มาตรวัดระยะทางรวม (เลือกเป็นไมล์หรือกม.ได้), ทริป A/B, สัญญาณแสดงตำแหน่งเกียร์, ระยะทางในการใช้นำมันเชื้อเพลิง, นาฬิกาแบบ 12/24 ชม., มาตรวัดความเร็วรอบแบบดิจิตอล, ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงแบบแยกส่วน, สัญญาณแสดงโหมดการขับขี่ |
Redline Red | £662,000 |
Vivid Black | £658,000 |
We use cookies on our website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สะดวกที่สุด หากคุณใช้งานเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าคุณยอมรับนโยบายและการใช้งานคุกกี้