มอเตอร์ไซค์ Fat Bob<sup>™</sup> 114 โดดเด่นด้วยสไตล์ดุดันไม่มีอ่อนข้อ สมรรถนะและการควบคุมที่คุณต้องตกตะลึง สีคุณภาพระดับพรีเมียม และแรงบิดมหาศาลของเครื่องยนต์ Milwaukee-Eight<sup>™
รถที่แสดงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและอาจแตกต่างจากรถที่ผลิตและส่งมอบ ความพร้อมในการจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับผู้จำหน่ายใกล้บ้านคุณ
ความยาว | 2340 mm |
Seat height, laden | 704 mm |
ระดับความสูงเบาะ เมื่อไม่ได้บรรทุกน้ำหนัก | 710 mm |
ระยะใต้ท้องรถ | 120 mm |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า (คอ) (องศา) | 28 |
ส่วนท้าย | 132 mm |
ระยะฐานล้อ | 1615 mm |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 150/80-16,71H,BW |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลั | 180/70B16,77H,BW |
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง | 13.2 l |
ความจุน้ำมัน | 4.7 l |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 296 kg |
น้ำหนัก, พร้อมขับขี่ | 306.17 kg |
ประเภทของยาง | ยางหน้าและหลังแบบไบแอสแก้มดำ Dunlop™ Harley-Davidson Series |
เครื่องยนต์ | Milwaukee-Eight® 114 |
ขนาดกระบอกสูบ | 102 mm |
ระยะชัก | 114.3 mm |
การขับเคลื่อน | 1868 cm3 |
ระบบเชื้อเพลิง | 10.5:1 |
ท่อไอเสีย | ระบบช่องฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบต่อเนื่อง (ESPFI) |
มอเตอร์ | ท่อตัวเร่งปฏิกิริยา ทรงคู่สั้นแบบ 2-into-2 |
ระบบขับเคลื่อนหลัก | อัตราทดของโซ่ 34/46 |
อัตราทดเกียร์ที่ 1 (ทั้งหมด) | 9.311 |
อัตราทดเกียร์ที่ 2 (ทั้งหมด) | 6.454 |
อัตราทดเกียร์ที่ 3 (ทั้งหมด) | 4.793 |
อัตราทดเกียร์ที่ 4 (ทั้งหมด) | 3.882 |
อัตราทดเกียร์ที่ 5 (ทั้งหมด) | 3.307 |
อัตราทดเกียร์ที่ 6 (ทั้งหมด) | 2.79 |
วิธีทดสอบแรงบิดเครื่องยนต์ | EC 134/2014 |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 160 Nm |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 3500 |
แรงม้า | 93 HP / 69 kW @ 5020 rpm |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 31 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 32 |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | EU 134/2014 |
การประหยัดเชื้อเพลิง | 5 l/100 km |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 128 g/km CO2 |
ประเภทของล้อหน้า | อลูมิเนียมขึ้นรูป สีดำเดนิม พร้อมกราฟิกพิมพ์ด้วยเลเซอร์ |
ประเภทของล้อหลัง | อลูมิเนียมขึ้นรูป สีดำเดนิม พร้อมกราฟิกพิมพ์ด้วยเลเซอร์ |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | 4 ลูกสูบหน้ายึดกับที่และ 2 ลูกสูบหลังปล่อยลอย |
โช้คหน้า | โช้คเดี่ยว cartridge แบบหัวกลับ ขนาด 43 มม. พร้อมแคลมป์รัดโช้คแบบอลูมิเนียมสามอัน; สปริงแบบสามค่าในตัว |
โช้คหลัง | โมโนโช้ค Coil-over แบบลูกสูบลอย ระยะยืดหด 56 มม.; ปรับพรีโหลดแบบไฮดรอลิกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ |
Brakes, type | จานเบรกแบบลอย แยก 7 ก้าน ด้านหน้าและด้านหลัง สีดำ |
ไฟ (ตามข้อบังคับของประเทศ) ไฟบอกสัญญาณ | ไฟหน้าแบบ LED ทั้งหมดที่ประกอบด้วยไฟต่ำ ไฟสูง และตำแหน่งไฟที่เป็นเอกลักษณ์, สไตล์ทรง Bullet, สัญญาณไฟหยุด/ไฟท้าย/ไฟเลี้ยวแบบ LED มัลติฟังก์ชั่น, ทรง Bullet แบบหลอดไส้ |
มาตรวัด | มาตรวัดความเร็วรอบระบบอนาล็อกขนาด 4 นิ้ว พร้อมเกจวัดความเร็วดิจิตอล, เกียร์, มาตรวัดระยะทาง, ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง, นาฬิกา, บันทึกระยะทาง และการวัดระยะทางที่ขับขี่ได้ |
Redline Red |
Gray Haze |
Vivid Black |
We use cookies on our website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สะดวกที่สุด หากคุณใช้งานเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าคุณยอมรับนโยบายและการใช้งานคุกกี้