ตัวพ่อด้านสมรรถนะที่ดุดันซึ่งออกแบบมาเพื่อผู้ขับขี่ที่พร้อมทะยานฝ่าทุกขีดจำกัด มาพร้อมเครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง Milwaukee-Eight™ 117 ที่ให้เจ้าของมอเตอร์ไซค์ได้อวดสมรรถนะได้แบบถึงใจ มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้จัดเต็มมาจากโรงงานด้วยคาแร็กเตอร์ในแบบรุ่นใหญ่และสมรรถนะในแบบไม่มีอ่อนข้อ
รถที่แสดงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและอาจแตกต่างจากรถที่ผลิตและส่งมอบ ความพร้อมในการจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับผู้จำหน่ายใกล้บ้านคุณ
ความยาว | 2365 mm |
Seat height, laden | 686 mm |
ระดับความสูงเบาะ เมื่อไม่ได้บรรทุกน้ำหนัก | 710 mm |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า (คอ) (องศา) | 28 |
ส่วนท้าย | 145 mm |
ระยะฐานล้อ | 1615 mm |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 110/90B19,62H,BW |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลั | 180/70B16,77H,BW |
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง | 18.9 l |
ความจุน้ำมัน | 4.7 l |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 295 kg |
น้ำหนัก, พร้อมขับขี่ | 307.99 kg |
ประเภทของยาง | Michelin™ Scorcher™ "31" หน้าและหลัง |
เครื่องยนต์ | Milwaukee-Eight™ 117 |
ขนาดกระบอกสูบ | 103.5 mm |
ระยะชัก | 114.3 mm |
การขับเคลื่อน | 1923 cm3 |
ระบบเชื้อเพลิง | 10.2:1 |
ท่อไอเสีย | ระบบช่องฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบต่อเนื่อง (ESPFI) |
มอเตอร์ | ท่อไอเสีย catalyst แบบออฟเซ็ต 2-ออก-2 |
ระบบขับเคลื่อนหลัก | อัตราทดของโซ่ 34/46 |
อัตราทดเกียร์ที่ 1 (ทั้งหมด) | 9.311 |
อัตราทดเกียร์ที่ 2 (ทั้งหมด) | 6.454 |
อัตราทดเกียร์ที่ 3 (ทั้งหมด) | 4.793 |
อัตราทดเกียร์ที่ 4 (ทั้งหมด) | 3.882 |
อัตราทดเกียร์ที่ 5 (ทั้งหมด) | 3.307 |
อัตราทดเกียร์ที่ 6 (ทั้งหมด) | 2.79 |
วิธีทดสอบแรงบิดเครื่องยนต์ | EC 134/2014 |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 169 Nm |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 3500 |
แรงม้า | 97 HP / 72 kW @ 5020 rpm |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 31.3 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 31.3 |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | EU 134/2014 |
การประหยัดเชื้อเพลิง | 5 l/100 km |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 128 g/km CO2 |
ประเภทของล้อหน้า | ล้ออะลูมิเนียมขึ้นรูปแบบเรเดียล สีบรอนซ์เข้ม |
ประเภทของล้อหลัง | ล้ออะลูมิเนียมขึ้นรูปแบบเรเดียล สีบรอนซ์เข้ม |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | 4 ลูกสูบหน้ายึดกับที่และ 2 ลูกสูบหลังปล่อยลอย |
โช้คหน้า | โช้คเดี่ยว cartridge แบบหัวกลับ ขนาด 43 มม. พร้อมแคลมป์รัดโช้คแบบอลูมิเนียมสามอัน; สปริงแบบสามค่าในตัว |
โช้คหลัง | ลูกสูบแบบซ่อนทำงานอิสระ โช้คเดี่ยวพร้อมสปริง ระยะชัก 56 มม. และปรับพรีโหลดแบบไฮดรอลิก |
Brakes, type | จานเบรกแบบลอย แยก 7 ก้าน ด้านหน้าและด้านหลัง สีดำ |
ไฟ (ตามข้อบังคับของประเทศ) ไฟบอกสัญญาณ | ไฟหน้าแบบ LED ทั้งหมดที่ประกอบด้วยไฟต่ำ ไฟสูง และตำแหน่งไฟที่เป็นเอกลักษณ์, ไฟท้ายแบบ LED Zeppelin, สัญญาณไฟเลี้ยวแบบหลอดไส้ทรง Bullet |
มาตรวัด | มาตรวัดความเร็วรอบระบบอนาล็อกขนาด 4 นิ้ว พร้อมเกจวัดความเร็วดิจิตอล, เกียร์, มาตรวัดระยะทาง, ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง, นาฬิกา, บันทึกระยะทาง และการวัดระยะทางที่ขับขี่ได้ |
White Sand Pearl |
Vivid Black |
We use cookies on our website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สะดวกที่สุด หากคุณใช้งานเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าคุณยอมรับนโยบายและการใช้งานคุกกี้