พุ่งทะยานไปบนถนนที่ไร้จุดสิ้นสุด เข้าโค้งฉลุยบนเส้นทางคดเคี้ยว ขับขี่อย่างเร้าใจในยามค่ำคืน การผจญภัยเป็นของคุณเมื่อโลดแล่นบน Sport Glide™
รถที่แสดงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและอาจแตกต่างจากรถที่ผลิตและส่งมอบ ความพร้อมในการจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับผู้จำหน่ายใกล้บ้านคุณ
ความยาว | 2325 mm |
Seat height, laden | 653 mm |
ระดับความสูงเบาะ เมื่อไม่ได้บรรทุกน้ำหนัก | 680 mm |
ระยะใต้ท้องรถ | 120 mm |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า (คอ) (องศา) | 30 |
ส่วนท้าย | 150 mm |
ระยะฐานล้อ | 1625 mm |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 130/70B18 63H BW |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลั | 180/70B16 77H BW |
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง | 18.9 l |
ความจุน้ำมัน | 4.7 l |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 304 kg |
น้ำหนัก, พร้อมขับขี่ | 317.06 kg |
ความจุสัมภาระ - ปริมาตร | 0.05 ลบ.ม. |
ประเภทของยาง | Michelin™ Scorcher™ "31" หน้าและหลัง |
เครื่องยนต์ | Milwaukee-Eight™ 107 |
ขนาดกระบอกสูบ | 100 mm |
ระยะชัก | 111 mm |
การขับเคลื่อน | 1746 cm3 |
ระบบเชื้อเพลิง | 10.0:1 |
ท่อไอเสีย | ระบบช่องฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบต่อเนื่อง (ESPFI) |
มอเตอร์ | ท่อไอเสียแบบ 2-into-1 |
ระบบขับเคลื่อนหลัก | อัตราทดของโซ่ 34/46 |
อัตราทดเกียร์ที่ 1 (ทั้งหมด) | 9.311 |
อัตราทดเกียร์ที่ 2 (ทั้งหมด) | 6.454 |
อัตราทดเกียร์ที่ 3 (ทั้งหมด) | 4.793 |
อัตราทดเกียร์ที่ 4 (ทั้งหมด) | 3.882 |
อัตราทดเกียร์ที่ 5 (ทั้งหมด) | 3.307 |
อัตราทดเกียร์ที่ 6 (ทั้งหมด) | 2.79 |
วิธีทดสอบแรงบิดเครื่องยนต์ | EC 134/2014 |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 139 Nm |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 3500 |
แรงม้า | 83 HP / 62 kW @ 5020 rpm |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 28 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 29 |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | EU 134/2014 |
การประหยัดเชื้อเพลิง | 5.5 l/100 km |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 128 g/km CO2 |
ประเภทของล้อหน้า | ล้ออลูมิเนียมขึ้นรูป Mantis ขัดเงาสีดำ |
ประเภทของล้อหลัง | ล้ออลูมิเนียมขึ้นรูป Mantis ขัดเงาสีดำ |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | 4 ลูกสูบหน้ายึดกับที่และ 2 ลูกสูบหลังปล่อยลอย |
โช้คหน้า | โช้คเดี่ยว cartridge แบบหัวกลับ ขนาด 43 มม. พร้อมแคลมป์รัดโช้คแบบอลูมิเนียมสามอัน; สปริงแบบสามค่าในตัว |
โช้คหลัง | โมโนโช้ค Coil-over แบบลูกสูบลอย ระยะยืดหด 43 มม.; ปรับพรีโหลดแบบไฮดรอลิกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ |
Brakes, type | จานเบรกหน้าแบบลอย แยก 7 ก้าน, จานเบรกหลังตันแบบขยายตัวสม่ำเสมอ |
ไฟ (ตามข้อบังคับของประเทศ) ไฟบอกสัญญาณ | ไฟหน้าแบบ LED ทั้งหมดที่ประกอบด้วยไฟต่ำ ไฟสูง และตำแหน่งไฟที่เป็นเอกลักษณ์, ไฟท้าย/ไฟหยุด LED แบบผสานรวม, ไฟสัญญาณด้านหน้าแบบหลอดไส้, ไฟสัญญาณเลี้ยวด้านหลัง LED แบบผสานรวม |
มาตรวัด | มาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อกขนาด 5 นิ้วพร้อมตำแหน่งเกียร์แบบดิจิตอล, มาตรวัดระยะทาง, ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง, นาฬิกา, ระยะการเดินทางและมาตรวัดความเร็วรอบ |
Vivid Black | £1,012,000 |
Atlas Silver Metallic | £1,018,000 |
Vivid Black Deluxe | £1,018,000 |
We use cookies on our website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สะดวกที่สุด หากคุณใช้งานเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าคุณยอมรับนโยบายและการใช้งานคุกกี้